Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastien Kadlec | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Milan Fischer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vítek Fischer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Jirsák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Anna Dudková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Igor Cherniak | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Vincent Hanzálek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Bláha | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Šimon Jansa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Štefek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Fekar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Artem Shankovskyi | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Kapoun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jáchym Veselý | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tobiáš Kryštof Langr | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jonáš Oliver Langr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Kristián Novák | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Ciniburk | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
19. | Mikuláš Wanke | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Dudek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Kačer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tobiáš Holý | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Antonín Vítek | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
24. | Samuel Štefek | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Eibl | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Bláha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
27. | Martin Straka | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
28. | Martin Zemek | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0.00 | 0.00 |
29. | Linda Henychová | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
30. | Šimon Munzar | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jonáš Veselý | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
32. | Lukáš Chmelař | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jakub Janečka | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
34. | Tobias Šareš | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
35. | Oliver Hanzálek | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
36. | Sebastián Cisler | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jakub Jiří Dančák | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Alf Pastucha | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
39. | Eduard Kaňka | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | David Rehberger | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
41. | Jan Kaňka | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
42. | Ondřej Chochola | 11 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 0.00 | 0.00 |
43. | Jan Vajdička | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
1. | FC Přední Kopanina | 18 | 758:233 | 51 |
2. | FK Řeporyje | 18 | 734:309 | 40 |
3. | SK Modřany | 18 | 552:354 | 37 |
4. | Spartak Hrdlořezy | 18 | 678:339 | 36 |
5. | Sokol Řepy | 18 | 619:389 | 36 |
6. | SK Union Vršovice | 18 | 394:510 | 27 |
7. | SK Ďáblice | 18 | 367:636 | 18 |
8. | AFK Slivenec | 18 | 362:581 | 15 |
9. | Bohemians 1905 | 18 | 320:889 | 6 |
10. | FC Zličín | 18 | 281:825 | 3 |
Spartak Hrdlořezy
Praga Praha |
6:30 Podrobnosti |
Počet návštěv: 19474
Posledních 30 dnů: 1173 |
Posledních 7 dnů: 307 |
Poslední den: 32
© 2022 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz