Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dima Mihailov | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0.08 | 0.42 | 0.08 |
2. | Jakub Štoček | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.13 | 0.25 | 0.06 |
3. | Ondřej Tkadlec | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
4. | Ondřej Mendl | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.00 |
5. | Michal Zezula | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.00 |
6. | Jiří Morávek | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.00 |
7. | Dominik Málek | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
8. | Dušan Nečas | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
9. | Ridwan Tosin Abdulsalam | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
10. | Samuel Dvořák | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
11. | Viktor Kačírek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dominik Vokál | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
13. | Jan Jantač | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
14. | Jan Kettner | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
15. | Gaoussou Ba | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
16. | Moses Buari Ibukunoluwa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
17. | Vladimír Liška | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Širlo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Petera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
20. | Vít Kadlec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Petr Harapát | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Chaloupka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Ondřej Šuser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jiří Wesselý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Antonín Hošek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Vojtěch Rokycanský | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jakub Pavlík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Filip Rokycanský | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
29. | Erik Bertoldi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Bastien Jean Aubert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Petr Kruml | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Vojtěch Ryp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Nikola Bertoldi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Vladyslav Sidorov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Yacouba Traore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Khalilullah Umar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Alan Balha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Marian Demeter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Sheriff Segun Akinlade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Lennon Bera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | TJ Slovan Bohnice | 17 | 66:23 | 44 |
2. | FK Vinoř 1928 | 17 | 60:25 | 35 |
3. | FK Klánovice | 17 | 46:27 | 34 |
4. | ČAFC Praha B | 17 | 56:29 | 31 |
5. | SK Ďáblice B | 17 | 32:25 | 27 |
6. | Junior Praha | 17 | 40:36 | 27 |
7. | FC Háje JM B | 17 | 45:31 | 25 |
8. | Újezd Praha 4 B | 17 | 36:37 | 25 |
9. | Čechie Uhříněves B | 17 | 28:31 | 24 |
10. | TJ SK Satalice | 17 | 36:46 | 21 |
11. | Partisan Prague | 17 | 23:34 | 20 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 17 | 18:29 | 20 |
13. | Sokol Kolovraty B | 17 | 38:40 | 19 |
14. | SK Hostivař B | 17 | 20:42 | 14 |
15. | FK Újezd nad Lesy B | 17 | 23:75 | 12 |
16. | Jižní Město Chodov | 17 | 23:60 | 10 |
Spartak Hrdlořezy
ČAFC Praha B |
0:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 33099
Posledních 30 dnů: 2369 |
Posledních 7 dnů: 531 |
Poslední den: 82
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz