Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
14. 06. 2025 | SK Libuš vs Spartak Hrdlořezy (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2025 | Spartak Hrdlořezy vs Prague Raptors (11 : 1) | 1 | 2 | 0 | 0 |
07. 06. 2025 | Spartak Hrdlořezy vs Čechie Dubeč (3 : 1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | SV Velo Wateringen vs Spartak Hrdlořezy (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | SpVgg.03 Neu-Isenburg vs Spartak Hrdlořezy (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší dorost - II. sk. B - 2024 / 2025 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
MD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 |
22 | 13 | 4 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MD B - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší žáci - I. sk.A - 2024 / 2025 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
SŽ - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SŽ - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Starší žáci - I. sk.A - 2023 / 2024 | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 |
40 | 20 | 10 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MŽ - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2022 / 2023 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2021 / 2022 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MŽ - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 32 | 5 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
SPŘ - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 2HP - 2020 / 2021 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 2HP - 2019 / 2020 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 |
41 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší přípravka 2HP - 2018 / 2019 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka 2HP - 2017 / 2018 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 |
54 | 69 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Předpřípravka - 2016 / 2017 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Předpřípravka - 2015 / 2016 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým MD | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 |
tým MD B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SŽ | 40 | 20 | 10 | 1 | 0 |
tým MŽ | 37 | 32 | 5 | 0 | 0 |
tým SPŘ | 41 | 51 | 0 | 0 | 0 |
tým MPŘ | 54 | 69 | 0 | 0 | 0 |
tým PPŘ | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 |
260 | 195 | 19 | 1 | 0 |
Zatím žádné události
1. | Spartak Hrdlořezy | 18 | 530:125 | 51 |
2. | Sokol Dolní Počernice | 18 | 332:178 | 42 |
3. | SK Zbraslav | 18 | 328:236 | 33 |
4. | Bohemians 1905 | 18 | 309:302 | 30 |
5. | TJ Březiněves | 18 | 289:232 | 27 |
6. | FC Háje JM | 18 | 223:361 | 21 |
7. | ČAFC Praha | 17 | 199:359 | 19 |
8. | SK Slovan Kunratice | 18 | 221:236 | 18 |
9. | FK Viktoria Žižkov | 17 | 222:345 | 16 |
10. | FK Slavoj Vyšehrad | 18 | 141:420 | 9 |
1. |
![]() |
Tomáš Richtr | 98 |
2. |
![]() |
Adam Jirsák | 75 |
3. |
![]() |
Kyryl Dukhonchenko | 71 |
4. |
![]() |
Matouš Brambora | 66 |
5. |
![]() |
Erik Tovara | 65 |