máte dotaz na náš klub

tým SD - Tabulky

Starší dorost - I.A - 2025 / 2026

Mužstvo Z V R P S B
1. Mezinárodní Svaz Mládeže Mezinárodní Svaz Mládeže 26 21 3 2 150:24 66
2. FK Dukla Jižní Město FK Dukla Jižní Město 26 20 4 2 132:35 64
3. SK Ďáblice SK Ďáblice 26 18 3 5 97:37 57
4. SK Modřany SK Modřany 26 16 2 8 107:64 50
5. SK Střešovice 1911 B SK Střešovice 1911 B 26 15 2 9 81:53 47
6. Čechie Uhříněves Čechie Uhříněves 26 14 3 9 61:43 45
7. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 26 13 4 9 73:61 43
8. SK Slovan Kunratice SK Slovan Kunratice 26 12 2 12 72:56 38
9. Praga Praha Praga Praha 26 8 3 15 53:83 27
10. Spartak Hrdlořezy Spartak Hrdlořezy 26 7 4 15 51:98 25
11. SK Dolní Chabry SK Dolní Chabry 26 6 5 15 60:110 23
12. SK Libuš SK Libuš 26 6 3 17 36:99 21
13. FK Újezd nad Lesy FK Újezd nad Lesy 26 4 2 20 35:125 14
14. Sokol Lochkov Sokol Lochkov 26 2 0 24 32:152 6
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
1. Mezinárodní Svaz Mládeže 26 150:24 66
2. FK Dukla Jižní Město 26 132:35 64
3. SK Ďáblice 26 97:37 57
4. SK Modřany 26 107:64 50
5. SK Střešovice 1911 B 26 81:53 47
6. Čechie Uhříněves 26 61:43 45
7. FK Loko Vltavín 26 73:61 43
8. SK Slovan Kunratice 26 72:56 38
9. Praga Praha 26 53:83 27
10. Spartak Hrdlořezy 26 51:98 25
11. SK Dolní Chabry 26 60:110 23
12. SK Libuš 26 36:99 21
13. FK Újezd nad Lesy 26 35:125 14
14. Sokol Lochkov 26 32:152 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři