Městská Část Praha 9
Hlavní Město Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
| 1. | SK Hostivař | 11 | 24:16 | 25 |
| 2. | Junior Praha | 11 | 33:14 | 22 |
| 3. | Spartak Hrdlořezy | 11 | 20:12 | 21 |
| 4. | SK Union Vršovice B | 11 | 23:18 | 21 |
| 5. | TJ Kyje | 11 | 31:22 | 20 |
| 6. | Partisan Prague | 11 | 23:14 | 20 |
| 7. | ČAFC Praha B | 11 | 21:17 | 20 |
| 8. | Čechie Dubeč B | 11 | 25:21 | 15 |
| 9. | FK Klánovice | 11 | 23:25 | 14 |
| 10. | FK Újezd nad Lesy B | 11 | 18:28 | 14 |
| 11. | Sokol Kolovraty B | 11 | 32:28 | 12 |
| 12. | FC Háje JM B | 11 | 18:22 | 11 |
| 13. | SK Ďáblice B | 11 | 18:30 | 11 |
| 14. | Čechie Uhříněves B | 11 | 18:15 | 10 |
| 15. | TJ SK Satalice | 11 | 15:35 | 7 |
| 16. | SK Slovan Kunratice B | 11 | 10:35 | 7 |
| 1. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 10 |
| 2. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 6 |
| 3. |
![]() |
Osman Alhassan | 2 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Petera | 1 |
| 5. |
![]() |
Vladimír Liška | 1 |