máte dotaz na náš klub
Ondřej Novosád
Ondřej Novosád
15
Ondřej Novosád
Datum narození 20.01.2002
Věk 24
Poslední klub FK Čechie Dubeč

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
24. 02. 2026 Spartak Hrdlořezy vs Čechie Tuklaty (4 : 1) 1 0 0 0
07. 02. 2026 Čechie Dubeč B vs Spartak Hrdlořezy (2 : 3) 0 0 0 0
31. 01. 2026 Spartak Hrdlořezy vs SK Úvaly (2 : 4) 0 0 0 0
09. 08. 2025 Sokol Královice vs Spartak Hrdlořezy (6 : 5) 0 0 0 0
07. 08. 2025 SK Zeleneč vs Spartak Hrdlořezy (2 : 2) 1 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 21 11 2 0 0
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 7 7 2 0 0
Muži - přátelská utkání - 2023 / 2024 3 0 0 0 0
Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 16 4 1 0 0
Přátelský zápas 6 2 0 0 0
53 24 5 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SŽ B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Přátelský zápas 2 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 2 0 1 1 0
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 2 0 0 0 0
Muži - III. sk.B - 2022 / 2023 2 0 0 0 0
6 0 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MD

Soutěž Z G A ŽK ČK
Mladší dorost - II. sk.A - 2017 / 2018 25 16 0 0 0
Přátelský zápas 1 0 0 0 0
26 16 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MD B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Přátelský zápas 3 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SŽ

Soutěž Z G A ŽK ČK
Starší žáci - II. sk.A - 2016 / 2017 15 29 0 0 0
Pohár 2 3 0 0 0
Přátelský zápas 29 6 0 0 0
46 38 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
tým muži A 53 24 5 0 0
tým SŽ B 2 1 0 0 0
tým muži B 6 0 1 1 0
tým MD 26 16 0 0 0
tým MD B 3 3 0 0 0
tým SŽ 46 38 0 0 0
136 82 6 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra hráče

FK Čechie Dubeč
1. FK Union Strašnice 30 99:36 72
2. Sokol Dolní Počernice 30 92:40 63
3. SK Union Vršovice B 30 70:67 52
4. FK Újezd nad Lesy B 30 75:53 50
5. Junior Praha 30 65:55 50
6. TJ SK Satalice 30 69:71 50
7. Sokol Kolovraty B 30 86:70 43
8. Čechie Uhříněves B 30 60:58 39
9. SK Hostivař 30 67:69 39
10. SK Ďáblice B 30 67:80 39
11. FC Háje JM B 30 56:48 38
12. Partisan Prague 30 62:73 38
13. TJ Kyje 30 65:73 36
14. Čechie Dubeč B 30 51:73 36
15. Spartak Hrdlořezy 30 45:54 30
16. Jižní Město Chodov 30 39:148 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři