| Základní informace | |
|---|---|
| Jméno klubu | Spartak Hrdlořezy, z.s. |
| Adresa | Před mosty 1, 19000 Praha 9 - Hrdlořezy |
| Web | |
| info@spartakhrdlorezy.cz, fotbal@spartakhrdlorezy.cz | |
|
reg. u MV ČR 23.1.1991, č.j VSP-1 9932/91-R
spisová značka L 1667 vedená u Městského soudu v Praze
|
|
| IČ | 49626311 |
| Bankovní spojení | 245973329/0800 |
| Důležité informace | |
| Rok založení | 1909 |
| Klubové barvy | modrá a bílá |
| Stadion | |
| Adresa stadionu | Před mosty 1, 19000 Praha 9 - Hrdlořezy |
| Vedení klubu: | |
| Předseda TJ | Straka Martin - 776 073 541 - straka@websec.cz |
| Tajemník | Šrankota Radek - 602 358 606 - srankota@email.cz |
| Sekretář | Liška Vladimír - 604 848 594 - foxir@centrum.cz |
| Šéftrenér mládeže | Merta Šimon - 603 861 703 - spartakhrdlorezy2008@gmail.com |
| Členové VV |
Straka Martin, Morávek Jiří, Merta Šimon, Skořepa Radek, Šrankota Radek
|
| Kontrolní komise | Režný David, Balha Alan, Šuser Pavel |
| Sportovní oddíly: | |
| Fotbal | web |
| Basketbal | web |
| Volejbal | |
| Nohejbal | |
| 1. | SK Union Vršovice B | 4 | 18:5 | 12 |
| 2. | TJ Slovan Bohnice | 4 | 16:4 | 12 |
| 3. | Sokol Dolní Počernice | 4 | 16:5 | 10 |
| 4. | SK Dolní Chabry B | 4 | 13:3 | 10 |
| 5. | SK Dolní Měcholupy | 4 | 16:7 | 9 |
| 6. | Spartak Kbely B | 4 | 11:6 | 9 |
| 7. | SK Ďáblice B | 4 | 15:12 | 6 |
| 8. | FK Klánovice | 4 | 14:14 | 6 |
| 9. | FK Újezd nad Lesy B | 4 | 7:10 | 6 |
| 10. | Sokol Kolovraty B | 4 | 11:10 | 4 |
| 11. | ČAFC Praha B | 4 | 6:10 | 3 |
| 12. | Spartak Hrdlořezy | 4 | 5:15 | 3 |
| 13. | Čechie Dubeč B | 4 | 3:18 | 3 |
| 14. | FK Dukla Jižní Město B | 4 | 3:16 | 1 |
| 15. | TJ Kyje | 4 | 5:14 | 0 |
| 16. | FC Háje JM B | 4 | 7:17 | 0 |
| 1. |
![]() |
Vladimír Liška | 2 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Novosád | 1 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Mendl | 1 |
| 4. |
![]() |
Samuel Dvořák | 1 |