máte dotaz na náš klub
Václav Karas
4
Václav Karas
Datum narození 26.02.2007
Věk 19
Národnost Česko
Poslední klub Viktorka Žižkov

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
17. 05. 2026 Spartak Hrdlořezy vs SK Ďáblice B (4 : 3) 0 0 0 0
08. 05. 2026 FK Klánovice vs Spartak Hrdlořezy (1 : 1) 0 0 0 0
03. 05. 2026 Spartak Hrdlořezy vs TJ Kyje (1 : 2) 0 1 1 0
26. 04. 2026 SK Dolní Chabry vs Spartak Hrdlořezy (4 : 1) 0 0 0 0
25. 04. 2026 SK Union Vršovice B vs Spartak Hrdlořezy (1 : 2) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2025 / 2026 13 1 2 2 0
Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 4 0 0 0 0
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 4 1 0 0 0
Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
Přátelský zápas 3 0 2 0 0
Pohár 1 0 0 0 0
26 2 4 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 6 0 1 1 0
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 1 3 0 0 0
Přátelský zápas 1 0 0 0 0
8 3 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SD

Soutěž Z G A ŽK ČK
Starší dorost - I.A - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
Starší dorost - I.A - 2024 / 2025 12 0 2 1 0
SD - přátelská utkání - 2023 / 2024 5 0 0 0 0
Starší dorost - I.B - 2023 / 2024 20 2 0 3 0
39 2 2 4 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MD

Soutěž Z G A ŽK ČK
MD - přátelská utkání - 2023 / 2024 12 1 0 0 0
Mladší dorost - II. sk. B - 2023 / 2024 16 3 0 1 0
Mladší dorost - II. sk. B - 2022 / 2023 16 10 0 2 0
MD - přátelská utkání - 2022 / 2023 9 4 0 0 0
53 18 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
tým muži A 26 2 4 2 0
tým muži B 8 3 1 1 0
tým SD 39 2 2 4 0
tým MD 53 18 0 3 0
126 25 7 10 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra hráče

Viktorka Žižkov
1. SK Hostivař 28 65:33 64
2. Junior Praha 28 77:39 56
3. ČAFC Praha B 28 65:46 50
4. Sokol Kolovraty B 28 75:58 49
5. SK Union Vršovice B 28 76:47 48
6. Spartak Hrdlořezy 28 50:42 48
7. Partisan Prague 28 59:44 44
8. TJ Kyje 28 52:68 39
9. SK Ďáblice B 28 60:67 37
10. FK Újezd nad Lesy B 28 48:55 36
11. FK Klánovice 28 54:46 34
12. Čechie Dubeč B 28 49:62 32
13. FC Háje JM B 28 51:66 32
14. Čechie Uhříněves B 28 42:56 30
15. TJ SK Satalice 28 40:73 20
16. SK Slovan Kunratice B 28 28:89 16
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři