máte dotaz na náš klub
Václav Karas
4
Václav Karas
Datum narození 26.02.2007
Věk 19
Národnost Česko
Poslední klub Viktorka Žižkov

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
26. 04. 2026 SK Dolní Chabry vs Spartak Hrdlořezy (4 : 1) 0 0 0 0
14. 02. 2026 TJ Kyje vs Spartak Hrdlořezy (5 : 3) 0 0 0 0
07. 02. 2026 Čechie Dubeč B vs Spartak Hrdlořezy (2 : 3) 0 0 0 0
08. 11. 2025 Spartak Hrdlořezy B vs SK Libuš B (0 : 4) 0 0 0 0
22. 10. 2025 A.F.K. Olympia Šeberov vs Spartak Hrdlořezy B (1 : 1) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 4 0 0 0 0
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 4 1 0 0 0
Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 1 0 0 0 0
Přátelský zápas 3 0 2 0 0
Pohár 1 0 0 0 0
13 1 2 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 6 0 1 1 0
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 1 3 0 0 0
Přátelský zápas 1 0 0 0 0
8 3 1 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SD

Soutěž Z G A ŽK ČK
Starší dorost - I.A - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 1 0 0 0 0
Starší dorost - I.A - 2024 / 2025 12 0 2 1 0
SD - přátelská utkání - 2023 / 2024 5 0 0 0 0
Starší dorost - I.B - 2023 / 2024 20 2 0 3 0
39 2 2 4 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MD

Soutěž Z G A ŽK ČK
MD - přátelská utkání - 2023 / 2024 12 1 0 0 0
Mladší dorost - II. sk. B - 2023 / 2024 16 3 0 1 0
Mladší dorost - II. sk. B - 2022 / 2023 16 10 0 2 0
MD - přátelská utkání - 2022 / 2023 9 4 0 0 0
53 18 0 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
tým muži A 13 1 2 0 0
tým muži B 8 3 1 1 0
tým SD 39 2 2 4 0
tým MD 53 18 0 3 0
113 24 5 8 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra hráče

Viktorka Žižkov
1. FK Union Strašnice 30 99:36 72
2. Sokol Dolní Počernice 30 92:40 63
3. SK Union Vršovice B 30 70:67 52
4. FK Újezd nad Lesy B 30 75:53 50
5. Junior Praha 30 65:55 50
6. TJ SK Satalice 30 69:71 50
7. Sokol Kolovraty B 30 86:70 43
8. Čechie Uhříněves B 30 60:58 39
9. SK Hostivař 30 67:69 39
10. SK Ďáblice B 30 67:80 39
11. FC Háje JM B 30 56:48 38
12. Partisan Prague 30 62:73 38
13. TJ Kyje 30 65:73 36
14. Čechie Dubeč B 30 51:73 36
15. Spartak Hrdlořezy 30 45:54 30
16. Jižní Město Chodov 30 39:148 2
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři