| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 04. 2026 | ČAFC Praha B vs Spartak Hrdlořezy (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 04. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs FC Háje JM B (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 03. 2026 | Sokol Kolovraty B vs Spartak Hrdlořezy (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 03. 2026 | Partisan Prague vs Spartak Hrdlořezy (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 03. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs FK Újezd nad Lesy B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2025 / 2026 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2021 / 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorost - I.A - 2024 / 2025 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| SD - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorost - I.B - 2023 / 2024 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MD - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost - II. sk. B - 2022 / 2023 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MD - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost - II. sk. B - 2021 / 2022 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MD - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SŽ - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - I. sk.A - 2020 / 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - I. sk.A - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - II. sk.A - 2015 / 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MŽ - přátelská utkání - 2018 / 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2018 / 2019 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2017 / 2018 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2016 / 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka 1HP - 2016 / 2017 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 1HP - 2015 / 2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 1HP - 2014 / 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka 1HP - 2014 / 2015 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 58 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| tým muži B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| tým SD | 40 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| tým MD | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| tým SŽ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| tým MŽ | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| tým SPŘ | 88 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| tým SPŘ B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 160 | 8 | 4 | 0 |
| SK Sobotka |
| 1. | FK Loko Vltavín | 9 | 363:106 | 27 |
| 2. | TJ Březiněves | 10 | 310:200 | 21 |
| 3. | Sokol Dolní Počernice | 10 | 308:197 | 19 |
| 4. | FK Újezd nad Lesy | 10 | 310:219 | 19 |
| 5. | AC Sparta Praha - dívky | 9 | 197:319 | 15 |
| 6. | Spartak Hrdlořezy | 10 | 204:322 | 9 |
| 7. | Praga Praha | 10 | 205:341 | 9 |
| 8. | Junior Praha | 9 | 162:240 | 6 |
| 9. | SK Dolní Chabry | 9 | 157:272 | 3 |
| 1. |
![]() |
Eliáš Matějka | 55 |
| 2. |
![]() |
Eduard Fajtl | 30 |
| 3. |
![]() |
Daniel Nosáĺ | 23 |
| 4. |
![]() |
Antonín Mlýnek | 19 |
| 5. |
![]() |
Erik Sobek | 16 |