| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Dolní Měcholupy (16 : 34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | FK Klánovice vs Spartak Hrdlořezy (14 : 12) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Bohemians 1905 vs Spartak Hrdlořezy (36 : 26) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Hostivař (52 : 6) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | Čechie Uhříněves vs Spartak Hrdlořezy (14 : 57) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka A 2HP (H3G) - 2025 / 2026 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka B 1HP (H3K) - 2025 / 2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka 2HP (H3H) - 2026 / 2027 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka B 1HP (H3K) - 2026 / 2027 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpřípravka - 2024 / 2025 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Předpřípravka - 2023 / 2024 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Předpřípravka - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým SPŘ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ - ZELENÁ | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ - MODRÁ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| tým PPŘ | 88 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Dukla Jižní Město | 9 | 139:53 | 21 |
| 2. | Čechie Dubeč | 9 | 158:94 | 21 |
| 3. | Jižní Město Chodov | 8 | 113:79 | 18 |
| 4. | Spartak Hrdlořezy | 8 | 144:86 | 16 |
| 5. | FK Klánovice | 8 | 119:63 | 15 |
| 6. | SK Union Vršovice | 8 | 86:150 | 12 |
| 7. | FK Union Strašnice | 8 | 133:113 | 9 |
| 8. | Junior Praha | 8 | 101:131 | 9 |
| 9. | Běchovičtí sršni | 8 | 114:154 | 9 |
| 10. | Bohemians 1905 | 8 | 74:179 | 4 |
| 11. | Sokol Královice | 8 | 79:158 | 0 |
| 1. |
![]() |
Eliáš Matějka | 25 |
| 2. |
![]() |
Albert Vlček | 23 |
| 3. |
![]() |
Lukas Sengir | 21 |
| 4. |
![]() |
Antonín Vrňata | 11 |
| 5. |
![]() |
Matyáš Zlámal | 10 |