Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
09. 06. 2019 | TSV Moosburg-Neustadt vs Spartak Hrdlořezy (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. 06. 2019 | FC Moosburg vs Spartak Hrdlořezy (1 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
09. 06. 2019 | TJ Tatran Sedlčany vs Spartak Hrdlořezy (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2019 | FK Tatran Prachatice vs Spartak Hrdlořezy (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2019 | SKV Rot-Weiß Darmstadt vs Spartak Hrdlořezy (9 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Přátelský zápas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší žáci - I. sk.A - 2018 / 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - I. sk.A - 2017 / 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci - II. sk.B - 2017 / 2018 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2016 / 2017 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2015 / 2016 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2014 / 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 70 | 8 | 0 | 0 | 0 |
135 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka 1HP - 2015 / 2016 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 1HP - 2014 / 2015 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 1HP - 2013 / 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje MPŘ 2011/2012 - 2011 / 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
58 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Přátelský zápas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší přípravka B 1HP - 2013 / 2014 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka A 1HP - 2013 / 2014 | 18 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje MPŘ 2012/2013 - 2012 / 2013 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka 1HP - 2012 / 2013 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka 1HP - 2011 / 2012 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 |
95 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým SŽ B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SŽ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým MŽ | 135 | 18 | 0 | 0 | 0 |
tým MŽ B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SPŘ | 58 | 21 | 0 | 0 | 0 |
tým SPŘ B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
tým MPŘ | 95 | 98 | 0 | 0 | 0 |
316 | 141 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události
1. | Čechie Uhříněves | 22 | 188:52 | 58 |
2. | FK Vinoř 1928 | 22 | 167:67 | 53 |
3. | Junior Praha C | 22 | 124:50 | 48 |
4. | TJ Kyje | 22 | 140:48 | 47 |
5. | Praga Praha | 22 | 119:74 | 42 |
6. | FK Újezd nad Lesy | 22 | 105:88 | 37 |
7. | Čechie Dubeč | 22 | 113:107 | 30 |
8. | Spartak Hrdlořezy | 22 | 75:105 | 19 |
9. | SC Xaverov Horní Počernice D | 22 | 64:163 | 19 |
10. | FK Loko Vltavín C | 22 | 62:162 | 15 |
11. | FK Klánovice | 22 | 73:151 | 14 |
12. | Sokol Běchovice | 22 | 61:224 | 7 |
1. |
![]() |
Jáchym Veitz | 25 |
2. |
![]() |
Karel Vaněk | 10 |
3. |
![]() |
Ondřej Chochola | 7 |
4. |
![]() |
Patrik Sobek | 6 |
5. |
![]() |
Lukáš Chmelař | 6 |