Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs TSGV Albershausen (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 05. 2025 | SpVgg.03 Neu-Isenburg vs Spartak Hrdlořezy B (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 05. 2025 | CVV Blauw-Wit vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs VV DSC (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | TSV Gudensberg vs Spartak Hrdlořezy B (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší dorost - I.A - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší dorost - II. sk. C - 2024 / 2025 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 |
MD B - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MD B - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mladší dorost - II. sk. C - 2023 / 2024 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 |
63 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší žáci - II. sk.A - 2022 / 2023 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SŽ - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - I. sk.A - 2021 / 2022 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SŽ - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MŽ - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2020 / 2021 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2019 / 2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci - II. sk.C - 2019 / 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka 2HP - 2018 / 2019 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým muži A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým muži B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tým MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tým MD B | 63 | 11 | 11 | 2 | 0 |
tým SŽ | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 |
tým MŽ | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
tým MŽ B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SPŘ | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
206 | 42 | 12 | 2 | 0 |
Zatím žádné události
1. | Čechie Uhříněves | 22 | 188:52 | 58 |
2. | FK Vinoř 1928 | 22 | 167:67 | 53 |
3. | Junior Praha C | 22 | 124:50 | 48 |
4. | TJ Kyje | 22 | 140:48 | 47 |
5. | Praga Praha | 22 | 119:74 | 42 |
6. | FK Újezd nad Lesy | 22 | 105:88 | 37 |
7. | Čechie Dubeč | 22 | 113:107 | 30 |
8. | Spartak Hrdlořezy | 22 | 75:105 | 19 |
9. | SC Xaverov Horní Počernice D | 22 | 64:163 | 19 |
10. | FK Loko Vltavín C | 22 | 62:162 | 15 |
11. | FK Klánovice | 22 | 73:151 | 14 |
12. | Sokol Běchovice | 22 | 61:224 | 7 |
1. |
![]() |
Jáchym Veitz | 25 |
2. |
![]() |
Karel Vaněk | 10 |
3. |
![]() |
Ondřej Chochola | 7 |
4. |
![]() |
Patrik Sobek | 6 |
5. |
![]() |
Lukáš Chmelař | 6 |