Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs TSGV Albershausen (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 05. 2025 | SpVgg.03 Neu-Isenburg vs Spartak Hrdlořezy B (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 05. 2025 | CVV Blauw-Wit vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs VV DSC (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | TSV Gudensberg vs Spartak Hrdlořezy B (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší dorost - II. sk. C - 2024 / 2025 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 |
MD B - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MD B - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Mladší dorost - II. sk. C - 2023 / 2024 | 14 | 8 | 11 | 1 | 0 |
53 | 27 | 26 | 2 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší žáci - II. sk.A - 2022 / 2023 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SŽ - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - I. sk.A - 2021 / 2022 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SŽ - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - I. sk.A - 2020 / 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MŽ - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2020 / 2021 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2019 / 2020 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší žáci B - II. sk.C - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.C - 2019 / 2020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší přípravka 2HP - 2018 / 2019 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 1HP - 2018 / 2019 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 1HP - 2017 / 2018 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 105 | 32 | 0 | 0 | 0 |
148 | 60 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Přátelský zápas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší přípravka 2HP - 2016 / 2017 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka 2HP - 2015 / 2016 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka 1HP - 2014 / 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 62 | 12 | 0 | 0 | 0 |
99 | 35 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Přátelský zápas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Předpřípravka - 2015 / 2016 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým muži B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým MD B | 53 | 27 | 26 | 2 | 0 |
tým SŽ | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 |
tým MŽ | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 |
tým MŽ B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tým SPŘ | 148 | 60 | 0 | 0 | 0 |
tým SPŘ B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
tým MPŘ | 99 | 35 | 0 | 0 | 0 |
tým MPŘ B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tým PPŘ | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
442 | 170 | 26 | 2 | 0 |
Zatím žádné události
1. | Čechie Uhříněves | 22 | 188:52 | 58 |
2. | FK Vinoř 1928 | 22 | 167:67 | 53 |
3. | Junior Praha C | 22 | 124:50 | 48 |
4. | TJ Kyje | 22 | 140:48 | 47 |
5. | Praga Praha | 22 | 119:74 | 42 |
6. | FK Újezd nad Lesy | 22 | 105:88 | 37 |
7. | Čechie Dubeč | 22 | 113:107 | 30 |
8. | Spartak Hrdlořezy | 22 | 75:105 | 19 |
9. | SC Xaverov Horní Počernice D | 22 | 64:163 | 19 |
10. | FK Loko Vltavín C | 22 | 62:162 | 15 |
11. | FK Klánovice | 22 | 73:151 | 14 |
12. | Sokol Běchovice | 22 | 61:224 | 7 |
1. |
![]() |
Jáchym Veitz | 25 |
2. |
![]() |
Karel Vaněk | 10 |
3. |
![]() |
Ondřej Chochola | 7 |
4. |
![]() |
Patrik Sobek | 6 |
5. |
![]() |
Lukáš Chmelař | 6 |