| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 05. 2026 | FK Újezd nad Lesy vs Spartak Hrdlořezy (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 05. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs Újezd Praha 4 (15 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 04. 2026 | FK Klánovice vs Spartak Hrdlořezy (2 : 10) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 04. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs Sokol Kolovraty (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | SC Xaverov Horní Počernice D vs Spartak Hrdlořezy (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci - II. sk.B - 2025 / 2026 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MŽ - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2024 / 2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SPŘ - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 2HP (G3J) - 2024 / 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SPŘ - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 2HP - 2023 / 2024 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SPŘ - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 2HP - 2022 / 2023 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MPŘ - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka 2HP - 2022 / 2023 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| MPŘ - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka 2HP - 2021 / 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpřípravka - 2020 / 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým MŽ | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| tým SPŘ | 42 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| tým PPŘ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 1. |
![]() |
Lukas Sengir | 46 |
| 2. |
![]() |
Viktor Ešner | 34 |
| 3. |
AM
|
Adrian Movsesyan | 17 |
| 4. |
RV
|
Ragnar Votánek | 16 |
| 5. |
![]() |
Antonín Vrňata | 16 |