| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 03. 2026 | SK Ďáblice vs Spartak Hrdlořezy (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 03. 2026 | SK Český Brod vs Spartak Hrdlořezy (1 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 02. 2026 | SK Union Vršovice vs Spartak Hrdlořezy (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Spartak Hrdlořezy | 18 | 103:23 | 43 |
| 2. | Spartak Kbely | 18 | 93:41 | 40 |
| 3. | Sokol Stodůlky | 18 | 128:40 | 36 |
| 4. | SK Uhelné sklady Praha | 18 | 70:32 | 36 |
| 5. | SK Čechie Smíchov | 18 | 87:50 | 28 |
| 6. | SK Třeboradice | 18 | 67:122 | 25 |
| 7. | TJ Slovan Bohnice | 18 | 67:51 | 23 |
| 8. | Ambassadors FC Praha | 18 | 44:65 | 18 |
| 9. | TJ Sokol Bílá Hora | 18 | 23:139 | 9 |
| 10. | Prague Raptors | 18 | 24:143 | 3 |
| 1. |
![]() |
David Kupček | 14 |
| 2. |
![]() |
Matěj Šrankota | 13 |
| 3. |
![]() |
Adam Fuňka | 11 |
| 4. |
![]() |
Miloš Hodač | 9 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Řehořek | 7 |