máte dotaz na náš klub
Vladimír Liška
Vladimír Liška
Vladimír Liška

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
15. 11. 2025 SK Slovan Kunratice B vs Spartak Hrdlořezy (1 : 2) 1 0 0 0
09. 11. 2025 Spartak Hrdlořezy vs Čechie Uhříněves B (3 : 0) 0 0 0 0
01. 11. 2025 SK Hostivař vs Spartak Hrdlořezy (1 : 2) 0 0 1 0
26. 10. 2025 Spartak Hrdlořezy vs Junior Praha (1 : 3) 0 1 0 0
22. 10. 2025 A.F.K. Olympia Šeberov vs Spartak Hrdlořezy B (1 : 1) 0 1 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2025 / 2026 15 2 2 1 0
Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 28 7 3 2 1
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 8 0 3 1 0
Muži - přátelská utkání - 2023 / 2024 7 1 0 0 0
Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 28 5 3 2 0
Muži - přátelská utkání - 2022 / 2023 5 1 1 0 0
Muži - I.B sk.B - 2022 / 2023 27 3 4 0 0
Muži - I.A sk.A - 2021 / 2022 22 3 3 0 0
Muži - přátelská utkání - 2021 / 2022 3 2 0 0 0
Muži - přátelská utkání - 2020 / 2021 1 1 0 0 0
Muži - I.A sk.A - 2020 / 2021 6 1 0 0 0
Přátelský zápas 4 0 0 0 0
154 26 19 6 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SŽ B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Přátelský zápas 10 4 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 1 0 1 0 0
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 7 2 0 1 0
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 13 4 2 0 0
Muži - III. sk.B - 2022 / 2023 5 0 1 0 0
Muži - III. sk.B - 2021 / 2022 9 6 6 0 0
Muži - III. sk.B - 2020 / 2021 2 2 0 0 0
Přátelský zápas 1 1 0 0 0
38 15 10 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SD

Soutěž Z G A ŽK ČK
SD - přátelská utkání - 2020 / 2021 3 2 5 0 0
Starší dorost - Přebor - 2020 / 2021 8 7 5 2 0
Starší dorost - I. sk.A - 2019 / 2020 13 12 0 0 0
Starší dorost - I. sk.A - 2018 / 2019 15 12 0 0 0
Pohár 2 2 0 0 0
Přátelský zápas 20 17 2 0 0
61 52 12 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MD

Soutěž Z G A ŽK ČK
MD - přátelská utkání - 2018 / 2019 6 1 0 0 0
Mladší dorost - I. sk.A - 2018 / 2019 22 34 0 0 0
Mladší dorost - II. sk.A - 2017 / 2018 26 12 0 0 0
Přátelský zápas 21 15 0 0 0
75 62 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SŽ

Soutěž Z G A ŽK ČK
Starší žáci - II. sk.A - 2016 / 2017 17 11 0 0 0
Starší žáci - II. sk.A - 2015 / 2016 18 8 0 0 0
Pohár 3 5 0 0 0
Přátelský zápas 94 62 0 0 0
132 86 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MŽ

Soutěž Z G A ŽK ČK
Mladší žáci - II. sk.B - 2014 / 2015 20 25 0 0 0
Přátelský zápas 66 62 0 0 0
86 87 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým SPŘ

Soutěž Z G A ŽK ČK
Turnaje SPŘ 2012/2013 - 2012 / 2013 87 76 0 0 0
Starší přípravka 1HP - 2012 / 2013 18 68 0 0 0
Turnaje SPŘ 2011/2012 - 2011 / 2012 37 61 0 0 0
Starší přípravka 1HP - 2011 / 2012 22 57 0 0 0
Přátelský zápas 16 74 0 0 0
180 336 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým MPŘ

Soutěž Z G A ŽK ČK
Turnaje SPŘ 2011/2012 - 2011 / 2012 1 7 0 0 0
Turnaje MPŘ 2010/2011 - 2010 / 2011 60 61 0 0 0
Mladší přípravka 1HP - 2010 / 2011 18 65 0 0 0
Přátelský zápas 9 12 0 0 0
88 145 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
tým muži A 154 26 19 6 1
tým SŽ B 10 4 0 0 0
tým muži B 38 15 10 1 0
tým SD 61 52 12 2 0
tým MD 75 62 0 0 0
tým SŽ 132 86 0 0 0
tým MŽ 86 87 0 0 0
tým SPŘ 180 336 0 0 0
tým MPŘ 88 145 0 0 0
824 813 41 9 1
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra hráče

Bohemians 1905
FK Čechie Dubeč
Povltavská fotbalová akademie
TJ Kunice
1. FK Dukla Jižní Město 13 68:15 32
2. Mezinárodní Svaz Mládeže 13 56:11 32
3. SK Ďáblice 13 43:17 29
4. SK Modřany 13 59:29 28
5. FK Loko Vltavín 13 37:29 24
6. SK Střešovice 1911 B 13 33:30 23
7. SK Slovan Kunratice 13 35:25 20
8. Čechie Uhříněves 13 24:22 17
9. Praga Praha 13 23:37 15
10. Spartak Hrdlořezy 13 23:39 12
11. SK Libuš 13 14:43 9
12. SK Dolní Chabry 13 28:48 7
13. FK Újezd nad Lesy 13 13:47 7
14. Sokol Lochkov 13 16:80 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři