Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
28. 10. 2024 | Jižní Město Chodov B vs Spartak Hrdlořezy B (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 10. 2024 | SK Horní Měcholupy vs Spartak Hrdlořezy B (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. 09. 2024 | Sokol Běchovice vs Spartak Hrdlořezy B (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 09. 2024 | F.K. Union Žižkov vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
08. 06. 2024 | SK Libuš B vs Spartak Hrdlořezy B (2 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - I.A sk.A - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2022 / 2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
SD - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starší dorost - I.B - 2023 / 2024 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 |
25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MD - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - II. sk. B - 2021 / 2022 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
MD - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým muži A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým muži B | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
tým SD | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
tým MD | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
57 | 5 | 0 | 6 | 1 |
TJ Spoje |
Zatím žádné události
1. | AFK Slavoj Podolí | 26 | 89:34 | 62 |
2. | Sokol Kolovraty | 26 | 95:43 | 57 |
3. | SK Dolní Chabry | 26 | 95:40 | 55 |
4. | FC Přední Kopanina | 26 | 100:50 | 52 |
5. | SK Střešovice 1911 B | 26 | 56:53 | 44 |
6. | Sokol Lochkov | 26 | 65:62 | 43 |
7. | Čechie Uhříněves | 26 | 70:50 | 37 |
8. | SK Ďáblice | 26 | 57:64 | 31 |
9. | SK Slovan Kunratice | 26 | 48:56 | 30 |
10. | FK Loko Vltavín | 26 | 66:73 | 28 |
11. | FK Újezd nad Lesy | 26 | 52:84 | 23 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 26 | 60:97 | 23 |
13. | SK Modřany | 26 | 63:92 | 22 |
14. | TJ Březiněves | 26 | 32:150 | 11 |
1. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 14 |
2. |
![]() |
Marek Sosna | 11 |
3. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 9 |
4. |
![]() |
Vladyslav Zubaka | 4 |
5. |
![]() |
Elias Edrees | 4 |