| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Dolní Měcholupy (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Dolní Chabry B (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | SK Ďáblice B vs Spartak Hrdlořezy (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs FK Klánovice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Kyje vs Spartak Hrdlořezy (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2026 / 2027 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2025 / 2026 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muži - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Muži - I.A sk.A - 2021 / 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2020 / 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorost - I. sk.A - 2019 / 2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Starší dorost - I. sk.A - 2018 / 2019 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD - přátelská utkání - 2018 / 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mladší dorost - II. sk.A - 2017 / 2018 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Přátelský zápas | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci - II. sk.A - 2015 / 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci - II. sk.B - 2014 / 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 117 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| tým SŽ B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| tým muži B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| tým SD | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| tým MD | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| tým SŽ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| tým MŽ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| SK Sobotka |
| 1. | SK Ďáblice | 11 | 52:12 | 28 |
| 2. | SK Střešovice 1911 B | 11 | 38:16 | 23 |
| 3. | SK Slovan Kunratice | 11 | 29:24 | 21 |
| 4. | FK Loko Vltavín | 10 | 25:15 | 19 |
| 5. | SK Dolní Chabry | 11 | 25:25 | 18 |
| 6. | Junior Praha | 10 | 38:32 | 17 |
| 7. | FC Zličín | 11 | 26:29 | 17 |
| 8. | FK Dukla Jižní Město | 11 | 34:19 | 16 |
| 9. | SK Aritma Praha B | 11 | 35:35 | 16 |
| 10. | SK Libuš | 11 | 24:23 | 12 |
| 11. | Praga Praha | 11 | 18:42 | 11 |
| 12. | Čechie Uhříněves | 11 | 10:31 | 8 |
| 13. | SK Modřany | 11 | 19:30 | 6 |
| 14. | Spartak Hrdlořezy | 11 | 12:52 | 5 |
| 1. |
![]() |
Hynek Šámal | 2 |
| 2. |
MK
|
Marek Koukal | 2 |
| 3. |
![]() |
Marek Pecina | 2 |
| 4. |
![]() |
Adam Fuňka | 2 |
| 5. |
![]() |
Matěj Šrankota | 1 |