| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Dolní Měcholupy (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Dolní Chabry B (3 : 2) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | SK Ďáblice B vs Spartak Hrdlořezy (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs FK Klánovice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Kyje vs Spartak Hrdlořezy (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2026 / 2027 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Muži - 7. liga (I.B sk.B) - 2025 / 2026 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2021 / 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorost - I.A - 2024 / 2025 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| SD - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorost - I.B - 2023 / 2024 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MD - přátelská utkání - 2023 / 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost - II. sk. B - 2022 / 2023 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| MD - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost - II. sk. B - 2021 / 2022 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| MD - přátelská utkání - 2021 / 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| SŽ - přátelská utkání - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - I. sk.A - 2020 / 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - I. sk.A - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - II. sk.A - 2015 / 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| MŽ - přátelská utkání - 2018 / 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2018 / 2019 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2017 / 2018 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2016 / 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci - II. sk.B - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší přípravka 1HP - 2016 / 2017 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 1HP - 2015 / 2016 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka 1HP - 2014 / 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 48 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka 1HP - 2014 / 2015 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 84 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| tým muži B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| tým SD | 40 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| tým MD | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| tým SŽ | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| tým MŽ | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| tým SPŘ | 88 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| tým SPŘ B | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | 162 | 12 | 4 | 0 |
| SK Sobotka |
| 1. | Sokol Běchovice | 8 | 37:11 | 22 |
| 2. | Galaksia Praha 23 B | 8 | 55:9 | 21 |
| 3. | Bohemians 1905 C | 9 | 41:20 | 19 |
| 4. | Újezd Praha 4 C | 8 | 36:20 | 15 |
| 5. | Sokol Královice B | 8 | 25:24 | 12 |
| 6. | FK Vinoř 1928 B | 8 | 27:19 | 10 |
| 7. | F.K. Union Žižkov | 8 | 14:20 | 10 |
| 8. | TJ Kyje B | 8 | 19:32 | 7 |
| 9. | FK Horní Měcholupy 1932 | 9 | 16:53 | 7 |
| 10. | Spartak Hrdlořezy B | 8 | 7:28 | 5 |
| 11. | A.F.K. Olympia Šeberov | 8 | 15:56 | 2 |