| Místo utkání: | Do Hlinek 427, Praha - Kolovraty |
| 1. | Sokol Kolovraty | 7 | 252:101 | 21 |
| 2. | FK Loko Vltavín | 7 | 237:120 | 18 |
| 3. | FK Újezd nad Lesy | 7 | 301:92 | 15 |
| 4. | SK Dolní Měcholupy | 7 | 223:187 | 12 |
| 5. | Bohemians 1905 | 7 | 247:215 | 9 |
| 6. | Spartak Hrdlořezy | 7 | 187:214 | 6 |
| 7. | Čechie Uhříněves | 7 | 120:362 | 3 |
| 8. | SK Hostivař | 7 | 89:365 | 0 |
| 1. |
![]() |
Eliáš Matějka | 40 |
| 2. |
![]() |
Lukas Sengir | 22 |
| 3. |
![]() |
Antonín Vrňata | 19 |
| 4. |
![]() |
Luka Flament | 18 |
| 5. |
![]() |
Viktor Ešner | 17 |