máte dotaz na náš klub
Mladší žáci - II. sk.B, 20.kolo

Junior Praha B : Sokol Kolovraty

20.kolo
Mladší žáci - II. sk.B
Junior Praha B
Junior Praha B
3 : 12
Sokol Kolovraty
Sokol Kolovraty
Pá 29.05.2026 17:00
1. Spartak Kbely B 20 201:26 60
2. Spartak Hrdlořezy 20 112:27 51
3. Sokol Kolovraty 21 134:65 49
4. Čechie Dubeč 20 94:49 42
5. FK Loko Vltavín 20 70:78 28
6. FK Újezd nad Lesy 19 131:73 27
7. SC Xaverov Horní Počernice D 21 92:136 25
8. Praga Praha 20 80:94 20
9. Junior Praha B 20 55:125 19
10. Újezd Praha 4 20 59:185 10
11. TJ Kyje 19 29:85 9
12. FK Klánovice 20 58:172 9
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři