| 1. | SK Dolní Chabry | 9 | 279:111 | 27 |
| 2. | FA AZ Praha | 10 | 269:140 | 24 |
| 3. | Sokol Dolní Počernice | 9 | 275:139 | 21 |
| 4. | Spartak Hrdlořezy | 10 | 246:170 | 21 |
| 5. | FK Řeporyje | 9 | 214:152 | 18 |
| 6. | FK Loko Vltavín | 9 | 197:139 | 15 |
| 7. | Jižní Město Chodov | 9 | 164:141 | 15 |
| 8. | FK Klánovice | 10 | 248:231 | 12 |
| 9. | FK Union Strašnice | 10 | 177:229 | 9 |
| 10. | Sokol Řepy | 10 | 167:268 | 9 |
| 11. | SK Hostivař | 9 | 89:283 | 0 |
| 12. | SK Horní Měcholupy | 10 | 52:374 | 0 |
| 1. |
![]() |
Kyryl Dukhonchenko | 27 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Richtr | 17 |
| 3. |
![]() |
Matouš Brambora | 17 |
| 4. |
![]() |
Michal Mejdrech | 15 |
| 5. |
![]() |
Hynek Poláček | 13 |