stav k 9.7.2024
Vladimír Liška (2002) 805 2010 - ?
Lukáš Harapát (2009) 513 2015 - ?
Ondřej Chochola (2014) 367 2021 - ?
Matěj Šrankota (2010) 354 2015 - ?
Adam Jirsák (2017) 327 2022 - ?
Kristián Křídlo (2009) 286 2015 - ?
Oliver Šareš (2009) 281 2016 - 2021
Vajdička Jan (2014) 276 2020 - ?
Jakub Pluhař (2004) 262 2010 - 2016
Adam Haluza (2011) 257 2017 - ?
Matěj Rychtera (2011) 255 2017 - ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Pitro (2008) 254 2016 - ? v TOP 11 2022-2024
Pavel Šourek (2007) 246 2015 - 2019 v TOP 11 2022-2024
Marco Salijevič (2008) 216 2016 - 2020 v TOP 11 2022-2023
stav k 9.7.2024
Vladimír Liška (2002) 720 2010 - ?
Jiří Morávek (2003) 564 2010 - ?
Samuel Dvořák (2004) 542 2010 - ?
Jakub Širlo (2003) 527 2010 - 2023
Ondřej Musil (2004) 500 2010 - 2019
Matěj Šrankota (2010) 483 2015 - ?
Marek Pecina (2008) 456 2014 - ?
Lukáš Harapát (2009) 444 2015 - ?
Matěj Stáňa (2008) 414 2013 - ?
Jakub Pluhař (2004) 395 2010 - 2016
Jan Baier (2003) 386 2011 - 2022
.
Zatím žádné události
1. | FK Union Strašnice | 30 | 99:36 | 72 |
2. | Sokol Dolní Počernice | 30 | 92:40 | 63 |
3. | SK Union Vršovice B | 30 | 70:67 | 52 |
4. | FK Újezd nad Lesy B | 30 | 75:53 | 50 |
5. | Junior Praha | 30 | 65:55 | 50 |
6. | TJ SK Satalice | 30 | 69:71 | 50 |
7. | Sokol Kolovraty B | 30 | 86:70 | 43 |
8. | Čechie Uhříněves B | 30 | 60:58 | 39 |
9. | SK Hostivař | 30 | 67:69 | 39 |
10. | SK Ďáblice B | 30 | 67:80 | 39 |
11. | FC Háje JM B | 30 | 56:48 | 38 |
12. | Partisan Prague | 30 | 62:73 | 38 |
13. | TJ Kyje | 30 | 65:73 | 36 |
14. | Čechie Dubeč B | 30 | 51:73 | 36 |
15. | Spartak Hrdlořezy | 30 | 45:54 | 30 |
16. | Jižní Město Chodov | 30 | 39:148 | 2 |
1. |
![]() |
Ondřej Novosád | 11 |
2. |
![]() |
Vladimír Liška | 7 |
3. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 5 |
4. |
![]() |
Robert Bílek | 4 |
5. |
![]() |
Marek Sosna | 4 |