Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Pitro | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Harapát | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
3. | Hynek Šámal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Matěj Kypta | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matěj Šuser | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
6. | Matěj Stáňa | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Oliver Šareš | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Pecina | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Miloš Hodač | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jan Kalfiřt | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Vršťala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
12. | Matěj Knytl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
13. | Adam Fuňka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek Freika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matěj Šrankota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Kristián Křídlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Josef Suchomel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Morozov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Mikuláš Brůha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Václav Suchomel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | František Balín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jindřich Blábol | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Baran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Lucas Batěk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Ondřej Zemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Dominik Vajčner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | David Martinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Oliver Nosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Andrei Shvalev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Youssif El-Naggar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Vojtěch Smrčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jakub Krýda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Oliver Tomaševič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Nikita Mihail Pavlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Samuel Šimek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Sokol Kolovraty B | 6 | 55:17 | 18 |
2. | Sokol Dolní Počernice | 6 | 48:11 | 15 |
3. | Praga Praha | 6 | 40:14 | 15 |
4. | SC Xaverov Horní.. | 6 | 55:19 | 13 |
5. | Spartak Hrdlořezy | 6 | 54:18 | 9 |
6. | FC Háje JM D | 6 | 15:32 | 9 |
7. | Sokol Běchovice | 6 | 14:28 | 7 |
8. | FK Klánovice | 5 | 14:17 | 6 |
9. | FK Újezd nad Lesy B | 6 | 29:26 | 5 |
10. | TJ Kyje | 5 | 10:44 | 3 |
11. | Čechie Dubeč | 6 | 23:59 | 3 |
12. | Újezd Praha 4 | 6 | 9:81 | 0 |
FK Viktoria Žižkov
Spartak Hrdlořezy |
10:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 6036
Posledních 30 dnů: 189 |
Posledních 7 dnů: 64 |
Poslední den: 9
© 2021 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz