Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Bilka | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Kočí | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
3. | Dominik Vokál | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
4. | Petr Bimka | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jakub Pavlík | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.38 | 0.25 | 0.00 |
6. | Pavel Chaloupka | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
7. | Dušan Nečas | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Bartoš | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jiří Danyi | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Chaloupka | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Rokycanský | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
12. | Ondřej Kumpošt | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
13. | Filip Merta | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
14. | Ondřej Šuser | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Pavel Urban | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
16. | Jiří Wesselý | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Daniel Fenakel | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Erik Bertoldi | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Čermák | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Vávra | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
21. | Samuel Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vladimír Liška | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Vít Kadlec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Harapát | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Ondřej Novosád | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Dima Mihailov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Ondřej Mendl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Vojtěch Rokycanský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Tomáš Šebesta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Tomáš Elbl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Lukáš Fischkandl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Pavel Nebeský | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Martin Vališ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Filip Meisl | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jiří Musil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Khalilullah Umar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Alan Balha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Sheriff Segun Akinlade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Václav Přeučil | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
40. | Bastien Jean Aubert | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
41. | Jan Jantač | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.27 | 0.09 |
1. | SC Xaverov Horní.. | 16 | 95:31 | 39 |
2. | Újezd Praha 4 C | 16 | 69:32 | 37 |
3. | SK Sparta Krč 1910 | 16 | 60:18 | 35 |
4. | Viktoria Štěrboholy B | 16 | 75:46 | 32 |
5. | F.K. Union Žižkov | 16 | 55:62 | 17 |
6. | Spartak Hrdlořezy B | 16 | 30:40 | 16 |
7. | A.F.K. Olympia Šeberov | 16 | 34:62 | 16 |
8. | Jižní Město Chodov B | 16 | 35:90 | 10 |
9. | Sokol Běchovice | 16 | 33:105 | 9 |
10. | TJ Sokol Benice B | 0 | 0:0 | 0 |
Újezd Praha 4 C
Spartak Hrdlořezy B |
2:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 40331
Posledních 30 dnů: 3153 |
Posledních 7 dnů: 917 |
Poslední den: 125
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz