Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Bimka | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vladimír Liška | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jakub Čermák | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jakub Pavlík | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vojtěch Rokycanský | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jiří Vávra | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Kettner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Erik Bertoldi | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
9. | Adam Strach | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jiří Wesselý | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
11. | Maxmilián Pišček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Širlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Stáňa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Veeser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ondřej Šuser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Ondřej Berka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Ondřej Novosád | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Filip Merta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Ondřej Mendl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Pavel Chaloupka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Jantač | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Filip Rokycanský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Václav Přeučil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondřej Kumpošt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Bastien Jean Aubert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Peter Bilka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Pavel Nebeský | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Tomáš Bartoš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | David Brodský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Martin Vlasák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Alan Balha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Artiom Vition | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Sharif Kayondo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Matěj Dyškant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Stanislav Špírek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Petr Šilhánek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Radek Sigmund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Michal Chaloupka | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
39. | Viktor Kačírek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
40. | Jan Kočí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
41. | Jiří Musil | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
1. | Viktoria Štěrboholy B | 9 | 34:12 | 22 |
2. | FC PerfectLanD | 9 | 55:12 | 21 |
3. | FK Horní Měcholupy | 9 | 33:9 | 21 |
4. | SK Sparta Krč 1910 | 9 | 31:17 | 19 |
5. | Junior Praha B | 9 | 29:23 | 19 |
6. | Sokol Běchovice | 9 | 20:24 | 12 |
7. | SK Libuš B | 9 | 14:34 | 7 |
8. | F.K. Union Žižkov | 9 | 16:40 | 6 |
9. | Jižní Město Chodov B | 9 | 10:39 | 3 |
10. | Spartak Hrdlořezy B | 9 | 11:43 | 3 |
Spartak Hrdlořezy B
SK Libuš B |
4:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 51212
Posledních 30 dnů: 1675 |
Posledních 7 dnů: 364 |
Poslední den: 17
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz