Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Prokopec | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Vajdička | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Chochola | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
4. | Šimon Munzar | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.00 | 0.00 |
5. | Matyáš Kroupa | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Samuel Štefek | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Chmelař | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tobiáš Kryštof Langr | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Radoslav Nosek | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
10. | Artem Shankovskyi | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Ciniburk | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Oliver Hanzálek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jakub Janečka | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Vojtěch Novák | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
15. | Sebastián Cisler | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tobias Fajtl | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jakub Kapoun | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Zemek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
19. | Alf Pastucha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Antonín Vítek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
21. | Alex Perner | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Straka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Alfréd Novák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Vincent Hanzálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Sebastian Schejbal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Josef Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Patrik Tomášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Filip Stošický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Benjamin Brož | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Maxmilián Habr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jakub Chlumský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Oliver Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Samuel Srpoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Sokol Řepy | 5 | 168:66 | 15 |
2. | Spartak Hrdlořezy | 5 | 169:79 | 13 |
3. | Sokol Kolovraty | 5 | 206:96 | 12 |
4. | FC Přední Kopanina | 5 | 114:85 | 12 |
5. | FK Řeporyje | 5 | 145:95 | 9 |
6. | Čechie Uhříněves | 5 | 151:107 | 9 |
7. | SK Zbraslav | 5 | 112:120 | 6 |
8. | Jižní Město Chodov | 5 | 101:120 | 6 |
9. | Fotbalová Akademie.. | 5 | 106:140 | 6 |
10. | Avia Čakovice | 5 | 97:128 | 1 |
11. | FK Újezd nad Lesy | 5 | 82:189 | 0 |
12. | FK Slavoj Vyšehrad | 5 | 37:263 | 0 |
Spartak Hrdlořezy
Avia Čakovice |
22:22 Podrobnosti |
Počet návštěv: 48509
Posledních 30 dnů: 3339 |
Posledních 7 dnů: 775 |
Poslední den: 92
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz