Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Vaněk | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ondřej Chochola | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lukáš Chmelař | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Bláha | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jakub Zadina | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Oliver Hanzálek | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0.00 | 0.00 |
7. | Daniel Geist | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dominik Hynes | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
9. | Šimon Munzar | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
10. | Šimon Moravčík | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tobiáš Holý | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
12. | Artem Shankovskyi | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
13. | Antonín Vítek | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jan Dudek | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Vincent Hanzálek | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
16. | Adam Štefek | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
17. | Marek Ševčenko | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Zemek | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
19. | Igor Cherniak | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Kačer | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tobiáš Kryštof Langr | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Ciniburk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tomáš Crawley | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Vajdička | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
25. | Patrik Frišman | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Straka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tobias Fajtl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Linda Henychová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Alfréd Novák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Mateo Girlando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Jan Kaňka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Samuel Štefek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Sebastian Schejbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Josef Pokorný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FC Zličín | 11 | 298:147 | 31 |
2. | Čechie Uhříněves | 11 | 291:164 | 28 |
3. | SK Zbraslav | 11 | 303:190 | 24 |
4. | Sokol Kolovraty | 11 | 318:232 | 24 |
5. | SK Dolní Chabry | 11 | 203:191 | 16 |
6. | Sokol Dolní Počernice | 11 | 242:224 | 15 |
7. | SK Union Vršovice | 11 | 209:188 | 14 |
8. | TJ Sokol Lipence | 11 | 199:239 | 13 |
9. | TJ Spoje Praha | 11 | 234:259 | 10 |
10. | SK Střešovice 1911 | 11 | 187:352 | 7 |
11. | Eugen Link Football.. | 11 | 143:339 | 7 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 11 | 176:278 | 4 |
Sokol Struhařov
Spartak Hrdlořezy |
1:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 29907
Posledních 30 dnů: 1365 |
Posledních 7 dnů: 385 |
Poslední den: 39
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz