Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karel Vaněk | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ondřej Chochola | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Bláha | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
4. | Lukáš Chmelař | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
5. | Mateo Girlando | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
6. | Oliver Hanzálek | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jakub Zadina | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Daniel Geist | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
9. | Artem Shankovskyi | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Šimon Moravčík | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
11. | Marek Ševčenko | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tobiáš Holý | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
13. | Dominik Hynes | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
14. | Šimon Munzar | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Adam Štefek | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tobiáš Kryštof Langr | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vincent Hanzálek | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
18. | Antonín Vítek | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
19. | Patrik Sobek | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tobias Fajtl | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
21. | Tomáš Crawley | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Dudek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jiří Kačer | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
24. | Michael Prokopec | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Straka | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Zemek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
27. | Igor Cherniak | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
28. | Linda Henychová | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jan Vajdička | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
30. | Patrik Frišman | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
31. | Sebastian Schejbal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Radoslav Nosek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
33. | Tomáš Ciniburk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
34. | Samuel Štefek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
35. | Oliver Krejčí | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
36. | Alfréd Novák | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jan Kaňka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Josef Pokorný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Michaela Nosková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Miroslav Pastyřík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Patrik Tomášek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FC Zličín | 20 | 551:284 | 52 |
2. | Sokol Kolovraty | 20 | 623:401 | 51 |
3. | Čechie Uhříněves | 20 | 498:318 | 46 |
4. | SK Dolní Chabry | 20 | 453:327 | 38 |
5. | SK Zbraslav | 21 | 508:419 | 33 |
6. | SK Union Vršovice | 21 | 381:354 | 32 |
7. | TJ Sokol Lipence | 20 | 427:405 | 26 |
8. | TJ Spoje Praha | 21 | 430:539 | 22 |
9. | Sokol Dolní Počernice | 20 | 396:432 | 21 |
10. | SK Střešovice 1911 | 21 | 359:615 | 14 |
11. | Eugen Link Football.. | 20 | 247:617 | 14 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 20 | 339:501 | 10 |
TJ Spoje Praha
Spartak Hrdlořezy |
24:23 Podrobnosti |
Počet návštěv: 40331
Posledních 30 dnů: 3153 |
Posledních 7 dnů: 917 |
Poslední den: 125
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz