| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs Čechie Dubeč (17 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | Jižní Město Chodov vs Spartak Hrdlořezy (14 : 7) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs SK Dolní Měcholupy (16 : 34) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | Spartak Hrdlořezy vs Sokol Královice (21 : 10) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Bohemians 1905 vs Spartak Hrdlořezy (36 : 26) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka A 2HP (H3G) - 2025 / 2026 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka B 1HP (H3K) - 2025 / 2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka 2HP (H3H) - 2026 / 2027 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší přípravka B 1HP (H3K) - 2026 / 2027 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Předpřípravka - 2024 / 2025 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým MPŘ | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ - ZELENÁ | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| tým MPŘ - MODRÁ | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| tým PPŘ | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | FK Dukla Jižní Město | 9 | 139:53 | 21 |
| 2. | Čechie Dubeč | 9 | 158:94 | 21 |
| 3. | Jižní Město Chodov | 8 | 113:79 | 18 |
| 4. | Spartak Hrdlořezy | 8 | 144:86 | 16 |
| 5. | FK Klánovice | 8 | 119:63 | 15 |
| 6. | SK Union Vršovice | 8 | 86:150 | 12 |
| 7. | FK Union Strašnice | 8 | 133:113 | 9 |
| 8. | Junior Praha | 8 | 101:131 | 9 |
| 9. | Běchovičtí sršni | 8 | 114:154 | 9 |
| 10. | Bohemians 1905 | 8 | 74:179 | 4 |
| 11. | Sokol Královice | 8 | 79:158 | 0 |
| 1. |
![]() |
Eliáš Matějka | 25 |
| 2. |
![]() |
Albert Vlček | 23 |
| 3. |
![]() |
Lukas Sengir | 21 |
| 4. |
![]() |
Antonín Vrňata | 11 |
| 5. |
![]() |
Antonín Beneš | 10 |