Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs TSGV Albershausen (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 05. 2025 | Junior Praha vs Spartak Hrdlořezy B (6 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
03. 05. 2025 | SK Libuš vs Spartak Hrdlořezy B (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 05. 2025 | SK Hostivař B vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. 04. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs Čechie Dubeč (7 : 0) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší dorost - I.A - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
MD - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Mladší dorost - II. sk. C - 2024 / 2025 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MD B - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - II. sk. C - 2023 / 2024 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
35 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým muži B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým MD B | 35 | 1 | 3 | 3 | 0 |
42 | 1 | 3 | 3 | 0 |
SK Junior Praha |
Zatím žádné události
1. | AFK Slavoj Podolí | 26 | 89:34 | 62 |
2. | Sokol Kolovraty | 26 | 95:43 | 57 |
3. | SK Dolní Chabry | 26 | 95:40 | 55 |
4. | FC Přední Kopanina | 26 | 100:50 | 52 |
5. | SK Střešovice 1911 B | 26 | 56:53 | 44 |
6. | Sokol Lochkov | 26 | 65:62 | 43 |
7. | Čechie Uhříněves | 26 | 70:50 | 37 |
8. | SK Ďáblice | 26 | 57:64 | 31 |
9. | SK Slovan Kunratice | 26 | 48:56 | 30 |
10. | FK Loko Vltavín | 26 | 66:73 | 28 |
11. | FK Újezd nad Lesy | 26 | 52:84 | 23 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 26 | 60:97 | 23 |
13. | SK Modřany | 26 | 63:92 | 22 |
14. | TJ Březiněves | 26 | 32:150 | 11 |
1. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 14 |
2. |
![]() |
Marek Sosna | 11 |
3. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 9 |
4. |
![]() |
Vladyslav Zubaka | 4 |
5. |
![]() |
Elias Edrees | 4 |