| 1. | FK Dukla Jižní Město | 9 | 139:53 | 21 |
| 2. | Čechie Dubeč | 9 | 158:94 | 21 |
| 3. | Jižní Město Chodov | 8 | 113:79 | 18 |
| 4. | Spartak Hrdlořezy | 8 | 144:86 | 16 |
| 5. | FK Klánovice | 8 | 119:63 | 15 |
| 6. | SK Union Vršovice | 8 | 86:150 | 12 |
| 7. | FK Union Strašnice | 8 | 133:113 | 9 |
| 8. | Junior Praha | 8 | 101:131 | 9 |
| 9. | Běchovičtí sršni | 8 | 114:154 | 9 |
| 10. | Bohemians 1905 | 8 | 74:179 | 4 |
| 11. | Sokol Královice | 8 | 79:158 | 0 |
| 1. |
![]() |
Eliáš Matějka | 25 |
| 2. |
![]() |
Albert Vlček | 23 |
| 3. |
![]() |
Lukas Sengir | 21 |
| 4. |
![]() |
Antonín Vrňata | 11 |
| 5. |
![]() |
Antonín Beneš | 10 |