Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Vajdička | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Kaňka | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Chochola | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 0.00 | 0.00 |
4. | Sebastián Cisler | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Tobias Šareš | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 0.00 | 0.00 |
6. | Alf Pastucha | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0.00 | 0.00 |
7. | Eduard Kaňka | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0.00 | 0.00 |
8. | David Rehberger | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Straka | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jonáš Veselý | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Oliver Hanzálek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Jiří Dančák | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Zemek | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
14. | Linda Henychová | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
15. | Šimon Munzar | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jan Eibl | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lukáš Bláha | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
18. | Lukáš Chmelař | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Janečka | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
20. | Kristián Novák | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
21. | Mikuláš Wanke | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Dudek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jiří Kačer | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tobiáš Holý | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Kapoun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jáchym Veselý | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tobiáš Kryštof Langr | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jonáš Oliver Langr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Tomáš Ciniburk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
30. | Antonín Vítek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
31. | Tomáš Bláha | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Šimon Jansa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Samuel Štefek | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
34. | Sebastien Kadlec | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Igor Cherniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Milan Fischer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Vítek Fischer | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Jan Jirsák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Vincent Hanzálek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Anna Dudková | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Adam Štefek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Tomáš Fekar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Artem Shankovskyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FC Přední Kopanina | 15 | 578:214 | 42 |
2. | SK Modřany | 15 | 487:298 | 34 |
3. | FK Řeporyje | 15 | 593:253 | 31 |
4. | Sokol Řepy | 15 | 530:328 | 30 |
5. | Spartak Hrdlořezy | 15 | 511:306 | 27 |
6. | SK Union Vršovice | 15 | 346:430 | 24 |
7. | SK Ďáblice | 15 | 330:521 | 15 |
8. | AFK Slivenec | 15 | 317:464 | 12 |
9. | Bohemians 1905 | 15 | 279:776 | 6 |
10. | FC Zličín | 15 | 249:630 | 3 |
Spartak Hrdlořezy
FC Přední Kopanina |
18:26 Podrobnosti |
Počet návštěv: 18074
Posledních 30 dnů: 1033 |
Posledních 7 dnů: 291 |
Poslední den: 25
© 2022 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz