V sobotu jsme odehráli poslední halový turnaj před startem jarní části sezony. V turnaji nam opět chyběl klid v koncovce, což nás nakonec připravilo o účast ve finále. Zvládli jsme však zápas o 3. místo a kluci slavili bronzové medaile podruhé v řadě.
.jpeg)
.
| 1. | TJ Slovan Bohnice | 15 | 54:25 | 34 |
| 2. | SK Dolní Měcholupy | 15 | 45:26 | 34 |
| 3. | Sokol Dolní Počernice | 15 | 55:23 | 32 |
| 4. | SK Ďáblice B | 15 | 43:26 | 31 |
| 5. | FK Klánovice | 15 | 39:31 | 27 |
| 6. | Spartak Kbely B | 15 | 31:29 | 27 |
| 7. | SK Union Vršovice B | 15 | 42:25 | 23 |
| 8. | ČAFC Praha B | 15 | 31:30 | 22 |
| 9. | SK Dolní Chabry B | 15 | 31:30 | 20 |
| 10. | Sokol Kolovraty B | 15 | 42:44 | 20 |
| 11. | FC Háje JM B | 15 | 35:40 | 20 |
| 12. | TJ Kyje | 15 | 33:50 | 16 |
| 13. | FK Újezd nad Lesy B | 15 | 21:33 | 15 |
| 14. | Spartak Hrdlořezy | 15 | 25:44 | 15 |
| 15. | Čechie Dubeč B | 15 | 18:48 | 9 |
| 16. | FK Dukla Jižní Město B | 15 | 26:67 | 7 |
| 1. |
![]() |
Marek Sosna | 3 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Novosád | 3 |
| 3. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 3 |
| 4. |
![]() |
Vladimír Liška | 3 |
| 5. |
![]() |
Václav Karas | 2 |