| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 05. 2026 | SK Libuš B vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2026 | Junior Praha B vs Spartak Hrdlořezy B (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2026 | Spartak Hrdlořezy B vs TJ Kyje B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 04. 2026 | Sokol Královice B vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | Sokol Královice B vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Přátelský zápas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci - II. sk.A - 2016 / 2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tým SŽ B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tým muži B | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| tým SŽ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FK Čechie Dubeč | |
| D. Počernice | |
| Újezd nad Lesy |
| 1. | FK Union Strašnice | 30 | 99:36 | 72 |
| 2. | Sokol Dolní Počernice | 30 | 92:40 | 63 |
| 3. | SK Union Vršovice B | 30 | 70:67 | 52 |
| 4. | FK Újezd nad Lesy B | 30 | 75:53 | 50 |
| 5. | Junior Praha | 30 | 65:55 | 50 |
| 6. | TJ SK Satalice | 30 | 69:71 | 50 |
| 7. | Sokol Kolovraty B | 30 | 86:70 | 43 |
| 8. | Čechie Uhříněves B | 30 | 60:58 | 39 |
| 9. | SK Hostivař | 30 | 67:69 | 39 |
| 10. | SK Ďáblice B | 30 | 67:80 | 39 |
| 11. | FC Háje JM B | 30 | 56:48 | 38 |
| 12. | Partisan Prague | 30 | 62:73 | 38 |
| 13. | TJ Kyje | 30 | 65:73 | 36 |
| 14. | Čechie Dubeč B | 30 | 51:73 | 36 |
| 15. | Spartak Hrdlořezy | 30 | 45:54 | 30 |
| 16. | Jižní Město Chodov | 30 | 39:148 | 2 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Novosád | 11 |
| 2. |
![]() |
Vladimír Liška | 7 |
| 3. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 5 |
| 4. |
![]() |
Robert Bílek | 4 |
| 5. |
![]() |
Marek Sosna | 4 |