| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs Sokol Královice B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs Galaxia Praha 23 B (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 08. 2024 | FC International Praha vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs Jižní Město Chodov B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 05. 2024 | Junior Praha B vs Spartak Hrdlořezy B (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - I.A sk.A - 2021 / 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2021 / 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tým muži B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čechie Dubeč | |
| SK Dolní Měcholupy | |
| Sokol Tuhaň |
| 1. | SK Hostivař | 21 | 43:29 | 43 |
| 2. | Junior Praha | 21 | 63:28 | 42 |
| 3. | Sokol Kolovraty B | 21 | 59:42 | 39 |
| 4. | SK Union Vršovice B | 20 | 59:33 | 38 |
| 5. | Spartak Hrdlořezy | 21 | 38:30 | 38 |
| 6. | Partisan Prague | 21 | 46:34 | 37 |
| 7. | ČAFC Praha B | 21 | 45:34 | 35 |
| 8. | TJ Kyje | 21 | 47:58 | 31 |
| 9. | Čechie Uhříněves B | 21 | 35:35 | 27 |
| 10. | FK Újezd nad Lesy B | 21 | 38:47 | 27 |
| 11. | SK Ďáblice B | 21 | 43:55 | 27 |
| 12. | Čechie Dubeč B | 21 | 42:47 | 25 |
| 13. | FK Klánovice | 21 | 33:41 | 20 |
| 14. | FC Háje JM B | 21 | 36:47 | 20 |
| 15. | SK Slovan Kunratice B | 21 | 24:62 | 14 |
| 16. | TJ SK Satalice | 20 | 31:60 | 11 |
| 1. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 13 |
| 2. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 8 |
| 3. |
![]() |
Marek Sosna | 3 |
| 4. |
![]() |
Jakub Štoček | 3 |
| 5. |
![]() |
Osman Alhassan | 2 |