| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 09. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs Sokol Královice B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2025 | Spartak Hrdlořezy B vs Galaxia Praha 23 B (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 08. 2024 | FC International Praha vs Spartak Hrdlořezy B (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01. 06. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs Jižní Město Chodov B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 05. 2024 | Junior Praha B vs Spartak Hrdlořezy B (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - I.A sk.A - 2021 / 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2023 / 2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži B - přátelská utkání - 2022 / 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2022 / 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - III. sk.B - 2021 / 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tým muži B | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čechie Dubeč | |
| SK Dolní Měcholupy | |
| Sokol Tuhaň |
| 1. | SK Union Vršovice B | 15 | 41:22 | 31 |
| 2. | SK Hostivař | 15 | 33:23 | 31 |
| 3. | Spartak Hrdlořezy | 15 | 28:17 | 30 |
| 4. | Junior Praha | 15 | 43:24 | 28 |
| 5. | Partisan Prague | 15 | 33:23 | 27 |
| 6. | ČAFC Praha B | 15 | 31:24 | 26 |
| 7. | Sokol Kolovraty B | 15 | 42:34 | 21 |
| 8. | TJ Kyje | 15 | 34:44 | 20 |
| 9. | Čechie Uhříněves B | 15 | 25:22 | 19 |
| 10. | Čechie Dubeč B | 15 | 35:33 | 19 |
| 11. | FK Klánovice | 15 | 29:31 | 19 |
| 12. | FC Háje JM B | 15 | 29:36 | 17 |
| 13. | SK Ďáblice B | 15 | 30:40 | 17 |
| 14. | FK Újezd nad Lesy B | 15 | 25:37 | 17 |
| 15. | SK Slovan Kunratice B | 15 | 16:40 | 13 |
| 16. | TJ SK Satalice | 15 | 23:47 | 8 |
| 1. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 11 |
| 2. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 6 |
| 3. |
![]() |
Osman Alhassan | 2 |
| 4. |
![]() |
Marek Sosna | 2 |
| 5. |
![]() |
Vladimír Liška | 2 |