| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02. 11. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs SK Libuš B (1 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. 10. 2024 | SK Ďáblice B vs Spartak Hrdlořezy (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs Junior Praha B (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2024 | SK Horní Měcholupy vs Spartak Hrdlořezy B (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs FK Klánovice B (1 : 3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Přátelský zápas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci - II. sk.A - 2016 / 2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci - II. sk.A - 2015 / 2016 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přátelský zápas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| tým muži A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tým SŽ B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| tým muži B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| tým SŽ | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| FK Viktoria Žižkov | |
| SC Xaverov Horní Počernice |
| 1. | FK Union Strašnice | 30 | 99:36 | 72 |
| 2. | Sokol Dolní Počernice | 30 | 92:40 | 63 |
| 3. | SK Union Vršovice B | 30 | 70:67 | 52 |
| 4. | FK Újezd nad Lesy B | 30 | 75:53 | 50 |
| 5. | Junior Praha | 30 | 65:55 | 50 |
| 6. | TJ SK Satalice | 30 | 69:71 | 50 |
| 7. | Sokol Kolovraty B | 30 | 86:70 | 43 |
| 8. | Čechie Uhříněves B | 30 | 60:58 | 39 |
| 9. | SK Hostivař | 30 | 67:69 | 39 |
| 10. | SK Ďáblice B | 30 | 67:80 | 39 |
| 11. | FC Háje JM B | 30 | 56:48 | 38 |
| 12. | Partisan Prague | 30 | 62:73 | 38 |
| 13. | TJ Kyje | 30 | 65:73 | 36 |
| 14. | Čechie Dubeč B | 30 | 51:73 | 36 |
| 15. | Spartak Hrdlořezy | 30 | 45:54 | 30 |
| 16. | Jižní Město Chodov | 30 | 39:148 | 2 |
| 1. |
![]() |
Ondřej Novosád | 11 |
| 2. |
![]() |
Vladimír Liška | 7 |
| 3. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 5 |
| 4. |
![]() |
Marek Sosna | 4 |
| 5. |
![]() |
Robert Bílek | 4 |