Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
02. 11. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs SK Libuš B (1 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. 10. 2024 | SK Ďáblice B vs Spartak Hrdlořezy (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 10. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs Junior Praha B (1 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. 10. 2024 | SK Horní Měcholupy vs Spartak Hrdlořezy B (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
05. 10. 2024 | Spartak Hrdlořezy B vs FK Klánovice B (1 : 3) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Přátelský zápas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Starší žáci - II. sk.A - 2016 / 2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - II. sk.A - 2015 / 2016 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pohár | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přátelský zápas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
tým muži A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tým SŽ B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tým muži B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
tým SŽ | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
62 | 5 | 1 | 1 | 0 |
FK Viktoria Žižkov | |
SC Xaverov Horní Počernice |
Zatím žádné události
1. | FC Háje JM B | 4 | 11:3 | 10 |
2. | SK Hostivař | 4 | 6:3 | 9 |
3. | ČAFC Praha B | 4 | 10:4 | 8 |
4. | TJ Kyje | 4 | 12:6 | 7 |
5. | Spartak Hrdlořezy | 4 | 8:4 | 7 |
6. | Partisan Prague | 4 | 9:6 | 7 |
7. | Junior Praha | 4 | 9:6 | 7 |
8. | Sokol Kolovraty B | 4 | 13:8 | 6 |
9. | SK Union Vršovice B | 4 | 6:8 | 6 |
10. | Čechie Dubeč B | 4 | 5:7 | 4 |
11. | TJ SK Satalice | 4 | 5:8 | 4 |
12. | FK Klánovice | 4 | 4:8 | 4 |
13. | Čechie Uhříněves B | 4 | 6:7 | 3 |
14. | FK Újezd nad Lesy B | 4 | 3:9 | 3 |
15. | SK Slovan Kunratice B | 4 | 4:16 | 3 |
16. | SK Ďáblice B | 4 | 6:14 | 1 |
1. |
![]() |
Viktor Kolesničenko | 3 |
2. |
![]() |
Vladyslav Kritsak | 3 |
3. |
![]() |
Vladimír Liška | 1 |
4. |
![]() |
Osman Alhassan | 1 |