Datum narození: 7.11.2002 |
Číslo dresu: 13 |
Post: Nezadáno |
Předchozí kluby: Bohemians 1905, FK Čechie Dubeč (střídavý start, hostování), Povltavská fotbalová akademie (střídavý start), TJ Kunice (hostování) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Spartak Hrdlořezy - tým muži A | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muži - I.A sk.A - 2020/2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muži - přátelská utkání - 2021/2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muži - I.A sk.A - 2021/2022 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Muži - I.B sk.B - 2022/2023 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Muži - přátelská utkání - 2022/2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy - tým MPŘ | |||||
Ostatní zápasy | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mladší přípravka 1HP - 2010/2011 | 18 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje MPŘ 2010/2011 - 2010/2011 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy - tým SPŘ | |||||
Ostatní zápasy | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 1HP - 2011/2012 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Starší přípravka 1HP - 2012/2013 | 18 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje SPŘ 2012/2013 - 2012/2013 | 46 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje SPŘ 2011/2012 - 2011/2012 | 37 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy B - tým SŽ B | |||||
Ostatní zápasy | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy - tým SD | |||||
Ostatní zápasy | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Starší dorost - I. sk.A - 2018/2019 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Starší dorost - I. sk.A - 2019/2020 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Starší dorost - Přebor - 2020/2021 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 |
SD - přátelská utkání - 2020/2021 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy - tým MŽ | |||||
Ostatní zápasy | 66 | 62 | 0 | 0 | 0 |
Mladší žáci - II. sk.B - 2014/2015 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy - tým MD | |||||
Ostatní zápasy | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - II. sk.A - 2017/2018 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Mladší dorost - I. sk.A - 2018/2019 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy - tým SŽ | |||||
Ostatní zápasy | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - II. sk.A - 2015/2016 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Starší žáci - II. sk.A - 2016/2017 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Spartak Hrdlořezy B - tým muži B | |||||
Ostatní zápasy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2021/2022 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Muži - III. sk.B - 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 648 | 791 | 24 | 2 | 0 |
1. | TJ Slovan Bohnice | 17 | 66:23 | 44 |
2. | FK Vinoř 1928 | 17 | 60:25 | 35 |
3. | FK Klánovice | 17 | 46:27 | 34 |
4. | ČAFC Praha B | 17 | 56:29 | 31 |
5. | SK Ďáblice B | 17 | 32:25 | 27 |
6. | Junior Praha | 17 | 40:36 | 27 |
7. | FC Háje JM B | 17 | 45:31 | 25 |
8. | Újezd Praha 4 B | 17 | 36:37 | 25 |
9. | Čechie Uhříněves B | 17 | 28:31 | 24 |
10. | TJ SK Satalice | 17 | 36:46 | 21 |
11. | Partisan Prague | 17 | 23:34 | 20 |
12. | Spartak Hrdlořezy | 17 | 18:29 | 20 |
13. | Sokol Kolovraty B | 17 | 38:40 | 19 |
14. | SK Hostivař B | 17 | 20:42 | 14 |
15. | FK Újezd nad Lesy B | 17 | 23:75 | 12 |
16. | Jižní Město Chodov | 17 | 23:60 | 10 |
Spartak Hrdlořezy
ČAFC Praha B |
0:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 33099
Posledních 30 dnů: 2369 |
Posledních 7 dnů: 531 |
Poslední den: 82
© 2023 Spartak Hrdlořezy | Všechna práva vyhrazena |
michal.stana@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz