máte dotaz na náš klub
Petr Kruml
Petr Kruml
Petr Kruml

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
16. 10. 2026 F.K. Union Žižkov vs Spartak Hrdlořezy B (0 : 0) 0 0 0 0
03. 10. 2026 Bohemians 1905 C vs Spartak Hrdlořezy B (5 : 1) 0 0 0 0
26. 09. 2026 Spartak Hrdlořezy B vs Galaksia Praha 23 B (0 : 2) 0 0 0 0
20. 09. 2026 FK Horní Měcholupy 1932 vs Spartak Hrdlořezy B (5 : 0) 0 0 0 0
06. 09. 2026 Újezd Praha 4 C vs Spartak Hrdlořezy B (10 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži A

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - I.B sk.B - 2024 / 2025 14 0 1 0 0
Muži - přátelská utkání - 2024 / 2025 4 0 0 0 0
Muži - přátelská utkání - 2023 / 2024 5 0 0 0 0
Muži - I.B sk.B - 2023 / 2024 22 0 1 1 0
Muži - přátelská utkání - 2022 / 2023 7 0 0 0 0
Muži - I.B sk.B - 2022 / 2023 30 0 1 0 0
Muži - I.A sk.A - 2021 / 2022 25 1 1 1 0
Muži - přátelská utkání - 2021 / 2022 8 0 0 0 0
Muži - I.A sk.A - 2020 / 2021 4 0 1 0 0
119 1 5 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

tým muži B

Soutěž Z G A ŽK ČK
Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2026 / 2027 5 0 0 0 0
Muži - 9. liga (III. sk.B) - 2025 / 2026 1 0 0 0 0
Muži - III. sk.B - 2024 / 2025 4 1 0 0 0
Přátelský zápas 2 0 0 0 0
12 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
tým muži A 119 1 5 2 0
tým muži B 12 1 0 0 0
131 2 5 2 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Kariéra — Hráče

AC Sparta Praha
FC Tempo Praha
SC Xaverov Horní Počernice
TJ Sokol Cholupice
FK Zlíchov 1914
SK Střešovice 1911
ABC Braník fotbal
SK Slovan Kunratice
SK Újezd Praha 4
1. TJ Slovan Bohnice 13 42:23 30
2. Sokol Dolní Počernice 13 50:20 28
3. SK Dolní Měcholupy 13 37:23 28
4. SK Ďáblice B 13 35:22 25
5. Spartak Kbely B 13 27:23 24
6. FK Klánovice 13 33:29 21
7. SK Dolní Chabry B 13 28:23 19
8. FC Háje JM B 13 32:34 19
9. ČAFC Praha B 13 24:26 19
10. SK Union Vršovice B 12 30:22 17
11. Sokol Kolovraty B 13 36:39 17
12. Spartak Hrdlořezy 13 22:33 15
13. TJ Kyje 12 24:30 13
14. FK Újezd nad Lesy B 13 18:29 12
15. Čechie Dubeč B 13 15:39 9
16. FK Dukla Jižní Město B 13 18:56 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři